公 示
经院级评审,2022年校级本科教学研究与改革项目申报排序结果如下:
序号 | 项目名称 | 推荐类别 |
1 | 面向新工科的线性代数教学改革与探索 | 重点 |
2 | 基于OBE理念的物理课程强交互数字可视化建设与实践研究 | 一般 |
3 | “五育融合”视域下高质量海洋信息工科类课程建设探究 | 一般 |
4 | 新农科人工智能多学科复合型人才培养新范式探索 | 重点 |
5 | 基于OBE理念的数据库原理课程线上线下混合式教学研究 | 重点 |
6 | 大学物理课程思政建设规划与案例体例 | 重点 |
7 | 数字图像处理课程的在线教学模式和过程管理探究 | 一般 |
8 | 基于OBE理念的文科高等数学教学改革 | 一般 |
9 | 基于新工科+面向工程认证的物联网课程建设 | 重点 |
10 | 基于OBE教学理念的案例驱动教学法在高等数学教学中的应用探索 | 一般 |
对以上结果如有异议,请在6月1日下班前向程淑英反映。邮箱:sycheng@shou.edu.cn
永利集团304am登录
2022年5月26日